武昌到厦门列车途经哪些站_武昌到厦门旅游攻略

tamoadmin 0

    从20到36就是武昌到厦门的站点。

    车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

    K242/K243 武昌 - 厦门 09:44 - 06:00 20小时16分 硬座 150 硬卧下 274

    武昌到厦门列车途经哪些站_武昌到厦门旅游攻略
    (图片来源网络,侵删)

    K903/K902 武昌 - 厦门 08:03 - 06:12 22小时9分 硬座 165 硬卧下 301

    K903次列车(快速 有空调),始发站:太原;终到站:厦门;全程共有36个停靠站:

    站序 车站 列车信息 票价(元)

    车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

    1 太原 K903 ---- 11:42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    2 榆次 K903 12:03 12:07 00:21 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 12 10

    3 榆社 K903 14:03 14:06 02:21 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 34 22

    4 武乡 K903 14:38 14:40 02:56 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 40 25

    5 沁县 K903 15:07 15:10 03:25 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 47 30

    6 长治北 K903 16:47 16:57 05:05 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 64 42

    7 长治 K903 17:13 17:15 05:31 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 64 42

    8 高平 K903 18:10 18:13 06:28 -- -- -- -- -- 147/153 ***/102/105 78 51

    9 晋城 K903 19:01 19:04 07:19 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 84 54

    10 月山 K903 19:54 20:09 08:12 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 *** 63

    11 济源 K903 20:52 20:55 09:10 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 108 70

    12 关林 K903 22:15 22:29 10:33 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 119 76

    13 汝州 K903 23:27 23:29 11:45 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 137 87

    14 平顶山西 K903 00:03 00:06 12:21 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 142 92

    15 鲁山 K903 00:23 00:26 12:41 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94

    16 南阳 K903 01:42 01:45 14:00 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/1*** 166 106

    17 邓州 K903 02:30 02:33 14:48 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 178 113

    18 襄阳 K902 04:07 04:22 16:25 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120

    19 随州 K902 05:48 05:51 18:06 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 221 140

    20 武昌 K903 07:49 08:03 20:07 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 250 158

    21 鄂州 K903 09:54 10:00 22:12 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165

    22 黄石 K903 10:22 10:27 22:40 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170

    23 阳新 K903 11:03 11:09 23:21 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 276 175

    24 庐山 K903 12:06 12:10 24:24 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 283 179

    25 南昌 K903 13:19 13:31 25:37 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194

    26 向塘 K903 13:50 14:07 26:08 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194

    27 吉安 K903 16:40 16:44 28:58 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208

    28 泰和 K903 17:10 17:13 29:28 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 342 215

    29 赣州 K903 19:25 19:44 31:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 357 226

    30 瑞金 K903 22:09 22:14 34:27 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 383 242

    31 长汀 K903 22:51 22:53 35:09 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 383 242

    32 冠豸山 K903 23:37 23:39 35:55 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 391 245

    33 龙岩 K903 01:30 01:36 37:48 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 402 253

    34 漳平 K903 02:46 02:59 39:04 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 411 257

    35 漳州东 K903 05:17 05:20 41:35 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 430 271

    36 厦门 K903 06:12 ---- 42:30 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 440 276

    请***纳,谢谢。

    坐火车走最好硬座票价131每日2趟火车,武昌站上车 车次出发站开车时间到达站酒店到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下K903/K902武昌09:07厦门订酒店06:2521小时18分1317---/-/--/-K242/K243武昌09:27厦门订酒店06:0920小时42分11***131--/232/--/363

    标签: #K903